XSMN Thứ Bảy 23/01/2010
4 đài · quay từ 16h15 · TP. HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
Bảng kết quả
| Giải | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 95 | 12 | 09 | 80 |
| G7 | 804 | 838 | 618 | 841 |
| G6 | 8751 0718 1182 | 4818 5550 5990 | 5025 7474 2595 | 1013 5838 6830 |
| G5 | 8747 | 9336 | 8651 | 8969 |
| G4 | 49174 32424 94676 97458 52130 89776 15667 | 74639 93029 19573 73040 33126 93437 75775 | 11168 54673 56207 41843 00619 74486 95795 | 44786 96975 20678 07235 38233 92039 21777 |
| G3 | 13575 70498 | 92503 68579 | 75454 14023 | 42740 87587 |
| G2 | 55870 | 25922 | 20756 | 35686 |
| G1 | 63425 | 97566 | 57428 | 85108 |
| ĐB | 231545 | 117581 | 491102 | 709505 |
Đầu đuôi từng đài
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 | 3,7 |
| 1 | 8 | 1 | 5 |
| 2 | 4,5 | 2 | 8 |
| 3 | 0 | 3 | - |
| 4 | 5,7 | 4 | 0,2,7 |
| 5 | 1,8 | 5 | 2,4,7,9 |
| 6 | 7 | 6 | 7,7 |
| 7 | 0,4,5,6,6 | 7 | 4,6 |
| 8 | 2 | 8 | 1,5,9 |
| 9 | 5,8 | 9 | - |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 4,5,9 |
| 1 | 2,8 | 1 | 8 |
| 2 | 2,6,9 | 2 | 1,2 |
| 3 | 6,7,8,9 | 3 | 0,7 |
| 4 | 0 | 4 | - |
| 5 | 0 | 5 | 7 |
| 6 | 6 | 6 | 2,3,6 |
| 7 | 3,5,9 | 7 | 3 |
| 8 | 1 | 8 | 1,3 |
| 9 | 0 | 9 | 2,3,7 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,7,9 | 0 | - |
| 1 | 8,9 | 1 | 5 |
| 2 | 3,5,8 | 2 | 0 |
| 3 | - | 3 | 2,4,7 |
| 4 | 3 | 4 | 5,7 |
| 5 | 1,4,6 | 5 | 2,9,9 |
| 6 | 8 | 6 | 5,8 |
| 7 | 3,4 | 7 | 0 |
| 8 | 6 | 8 | 1,2,6 |
| 9 | 5,5 | 9 | 0,1 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,8 | 0 | 3,4,8 |
| 1 | 3 | 1 | 4 |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | 0,3,5,8,9 | 3 | 1,3 |
| 4 | 0,1 | 4 | - |
| 5 | - | 5 | 0,3,7 |
| 6 | 9 | 6 | 8,8 |
| 7 | 5,7,8 | 7 | 7,8 |
| 8 | 0,6,6,7 | 8 | 0,3,7 |
| 9 | - | 9 | 3,6 |
Tụi mình đọc bảng này
Thứ Bảy 23/01/2010, 4 đài miền nam mở thưởng: TP. HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang. Bảng dưới gom đủ 18 giải mỗi đài. Gọn thôi. Lô là hai số cuối của mỗi giải, từ giải tám hai chữ số lên tới giải đặc biệt sáu chữ số, và mỗi đài được đem so với các kỳ trước của chính nó.
Đài TP. HCM: ĐB 231545. Đủ mười đầu. Lô kép: 76. 74 quay về sau 10 kỳ. 2 con lặp lại từ kỳ 18/01. Gan dài nhất đài này giờ là 20, 27 kỳ.
Đài Long An: ĐB 117581. Đủ mười đầu. 39 quay về sau 16 kỳ. So với kỳ 16/01 của đài, 5 con rơi lại. Gan dài nhất đài này giờ là 83, 35 kỳ.
Bình Phước chốt giải đặc biệt 491102. Đầu 3 câm. 95 về 2 nháy. Con 28 vắng 30 kỳ của đài mới nổ lại. So với kỳ 16/01 của đài, 4 con rơi lại. Bảng gan của Bình Phước do 22 đứng đầu (32 kỳ), tính trên toàn bộ các kỳ quay của đài mà tụi mình lưu từ năm 2008.
Hậu Giang chốt giải đặc biệt 709505. Đầu 2, 5, 9 câm. Lô kép: 86. Con 80 vắng 19 kỳ của đài mới nổ lại. Lô rơi từ kỳ 16/01: 3 con. Con 19 vẫn lặn, 41 kỳ rồi.
Không có con lô nào xuất hiện ở đủ 4 đài.
Nếu xếp các giải đặc biệt từ cao xuống thấp, Hậu Giang đứng đầu với 709505, còn Long An đứng cuối với 117581. Tổng số lô của cả buổi quay là 72 con.
Thống kê chỉ để tham khảo, kết quả chính thức theo công ty XSKT từng tỉnh.
Đầu 0-9 gộp 4 đài
72 lô của cả ngày, chia theo chữ số đầu.