XSMN Thứ Bảy 23/12/2017
4 đài · quay từ 16h15 · TP. HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
Bảng kết quả
| Giải | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 76 | 14 | 59 |
| G7 | 352 | 446 | 315 | 808 |
| G6 | 7227 3652 8478 | 7845 4532 2765 | 7015 4141 9600 | 3030 3326 3829 |
| G5 | 5151 | 7946 | 0713 | 9670 |
| G4 | 52681 02305 18789 20701 70522 53509 97876 | 95712 36030 74293 31545 10501 25969 93204 | 39990 65702 20820 24376 08044 82167 08317 | 25313 75808 93070 59184 84269 50675 97180 |
| G3 | 59052 66166 | 10747 47655 | 15578 70534 | 03850 95959 |
| G2 | 86546 | 15397 | 53933 | 04786 |
| G1 | 68300 | 84761 | 02918 | 68005 |
| ĐB | 483147 | 468484 | 107329 | 402449 |
Đầu đuôi từng đài
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,5,9 | 0 | 0 |
| 1 | - | 1 | 0,5,8 |
| 2 | 2,7 | 2 | 2,5,5,5 |
| 3 | - | 3 | - |
| 4 | 6,7 | 4 | 9 |
| 5 | 1,2,2,2 | 5 | 0 |
| 6 | 6 | 6 | 4,6,7 |
| 7 | 6,8 | 7 | 2,4 |
| 8 | 1,9 | 8 | 7 |
| 9 | 4 | 9 | 0,8 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4 | 0 | 3 |
| 1 | 2 | 1 | 0,6 |
| 2 | - | 2 | 1,3 |
| 3 | 0,2 | 3 | 9 |
| 4 | 5,5,6,6,7 | 4 | 0,8 |
| 5 | 5 | 5 | 4,4,5,6 |
| 6 | 1,5,9 | 6 | 4,4,7 |
| 7 | 6 | 7 | 4,9 |
| 8 | 4 | 8 | - |
| 9 | 3,7 | 9 | 6 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,2 | 0 | 0,2,9 |
| 1 | 3,4,5,5,7,8 | 1 | 4 |
| 2 | 0,9 | 2 | 0 |
| 3 | 3,4 | 3 | 1,3 |
| 4 | 1,4 | 4 | 1,3,4 |
| 5 | - | 5 | 1,1 |
| 6 | 7 | 6 | 7 |
| 7 | 6,8 | 7 | 1,6 |
| 8 | - | 8 | 1,7 |
| 9 | 0 | 9 | 2 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,8,8 | 0 | 3,5,7,7,8 |
| 1 | 3 | 1 | - |
| 2 | 6,9 | 2 | - |
| 3 | 0 | 3 | 1 |
| 4 | 9 | 4 | 8 |
| 5 | 0,9,9 | 5 | 0,7 |
| 6 | 9 | 6 | 2,8 |
| 7 | 0,0,5 | 7 | - |
| 8 | 0,4,6 | 8 | 0,0 |
| 9 | - | 9 | 2,4,5,5,6 |
Tụi mình đọc bảng này
Thứ Bảy 23/12/2017, 4 đài miền nam mở thưởng: TP. HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang. Bảng dưới gom đủ 18 giải mỗi đài. Bắt đầu nào. Lô là hai số cuối của mỗi giải, từ giải tám hai chữ số lên tới giải đặc biệt sáu chữ số, và mỗi đài được đem so với các kỳ trước của chính nó.
Đài TP. HCM: ĐB 483147. Đầu 1 và 3 câm. Lô kép: 52. 46 quay về sau 16 kỳ. So với kỳ 18/12 của đài, 2 con rơi lại. 23 kỳ: đó là chuỗi vắng hiện tại của 96.
Long An ra ĐB 468484. Đầu 2 câm. 45 và 46 về 2 nháy. Con 61 vắng 15 kỳ của đài mới nổ lại. 5 con lặp lại từ kỳ 16/12. 33 kỳ: đó là chuỗi vắng hiện tại của 19.
Bình Phước chốt giải đặc biệt 107329. Đầu 5 và 8 câm. Lô kép: 15. 90 quay về sau 14 kỳ. Lô rơi từ kỳ 16/12: 5 con. Con 42 vẫn lặn, 29 kỳ rồi.
Đài Hậu Giang: ĐB 402449. Đầu 9 câm. 08, 59, 70 về 2 nháy. Con 13 vắng 23 kỳ của đài mới nổ lại. 3 con lặp lại từ kỳ 16/12. Gan dài nhất đài này giờ là 10, 18 kỳ.
Không có con lô nào xuất hiện ở đủ 4 đài.
Giải đặc biệt lớn nhất trong ngày thuộc TP. HCM (483147), nhỏ nhất là Bình Phước (107329). Gộp lại, 4 đài cho 72 con hai số cuối.
Thống kê chỉ để tham khảo, kết quả chính thức theo công ty XSKT từng tỉnh.
Đầu 0-9 gộp 4 đài
72 lô của cả ngày, chia theo chữ số đầu.