XSMT Thứ Sáu 02/10/2009
2 đài · quay từ 17h15 · Gia Lai và Ninh Thuận
Bảng kết quả
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 51 | 88 |
| G7 | 034 | 117 |
| G6 | 8690 1159 5020 | 8733 0588 6648 |
| G5 | 3547 | 1804 |
| G4 | 21410 36947 41336 14511 14413 76711 40188 | 10972 10972 79309 24466 22526 49858 37166 |
| G3 | 37171 04826 | 85714 40253 |
| G2 | 11729 | 96662 |
| G1 | 20232 | 56521 |
| ĐB | 31697 | 69629 |
Đầu đuôi từng đài
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 1,2,9 |
| 1 | 0,1,1,3 | 1 | 1,1,5,7 |
| 2 | 0,6,9 | 2 | 3 |
| 3 | 2,4,6 | 3 | 1 |
| 4 | 7,7 | 4 | 3 |
| 5 | 1,9 | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 2,3 |
| 7 | 1 | 7 | 4,4,9 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 0,7 | 9 | 2,5 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,9 | 0 | - |
| 1 | 4,7 | 1 | 2 |
| 2 | 1,6,9 | 2 | 6,7,7 |
| 3 | 3 | 3 | 3,5 |
| 4 | 8 | 4 | 0,1 |
| 5 | 3,8 | 5 | - |
| 6 | 2,6,6 | 6 | 2,6,6 |
| 7 | 2,2 | 7 | 1 |
| 8 | 8,8 | 8 | 4,5,8,8 |
| 9 | - | 9 | 0,2 |
Tụi mình đọc bảng này
Ngày 02/10/2009 tới lượt Gia Lai và Ninh Thuận. Miền Trung quay từ 17h15. Gọn thôi. Phần gan và lô rơi bên dưới được tính riêng cho từng đài, dựa trên mọi kỳ quay của tỉnh đó mà tụi mình lưu được, tổng cộng 36 lô hôm nay.
Gia Lai ra ĐB 31697. Đầu 0 và 6 câm. 11 và 47 về 2 nháy. Con 97 vắng 19 kỳ của đài mới nổ lại. Lô rơi từ kỳ 25/09: 3 con. Con 28 vẫn lặn, 32 kỳ rồi.
Ninh Thuận ra ĐB 69629. Đầu 9 câm. 66, 72, 88 về 2 nháy. Con 53 vắng 23 kỳ của đài mới nổ lại. Tuần trước (25/09) để lại 2 con rơi. Con 19 vẫn lặn, 26 kỳ rồi.
Có 3 con nổ ở tất cả các đài hôm nay: 26, 29, 88.
Nếu xếp các giải đặc biệt từ cao xuống thấp, Ninh Thuận đứng đầu với 69629, còn Gia Lai đứng cuối với 31697. Tổng số lô của cả buổi quay là 36 con.
Thống kê chỉ để tham khảo, kết quả chính thức theo công ty XSKT từng tỉnh.
Đầu 0-9 gộp 2 đài
36 lô của cả ngày, chia theo chữ số đầu.