XSMT Thứ Sáu 09/10/2009
2 đài · quay từ 17h15 · Gia Lai và Ninh Thuận
Bảng kết quả
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 62 | 63 |
| G7 | 430 | 063 |
| G6 | 4384 3504 3453 | 6261 0525 3098 |
| G5 | 2954 | 9422 |
| G4 | 11921 30929 08454 00009 00193 80025 90252 | 14052 73140 79572 85454 50929 37374 40596 |
| G3 | 24457 11674 | 85044 04546 |
| G2 | 06885 | 95414 |
| G1 | 17540 | 33277 |
| ĐB | 56359 | 73853 |
Đầu đuôi từng đài
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,9 | 0 | 3,4 |
| 1 | - | 1 | 2 |
| 2 | 1,5,9 | 2 | 5,6 |
| 3 | 0 | 3 | 5,9 |
| 4 | 0 | 4 | 0,5,5,7,8 |
| 5 | 2,3,4,4,7,9 | 5 | 2,8 |
| 6 | 2 | 6 | - |
| 7 | 4 | 7 | 5 |
| 8 | 4,5 | 8 | - |
| 9 | 3 | 9 | 0,2,5 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 4 |
| 1 | 4 | 1 | 6 |
| 2 | 2,5,9 | 2 | 2,5,7 |
| 3 | - | 3 | 5,6,6 |
| 4 | 0,4,6 | 4 | 1,4,5,7 |
| 5 | 2,3,4 | 5 | 2 |
| 6 | 1,3,3 | 6 | 4,9 |
| 7 | 2,4,7 | 7 | 7 |
| 8 | - | 8 | 9 |
| 9 | 6,8 | 9 | 2 |
Tụi mình đọc bảng này
Thứ Sáu 09/10/2009, 2 đài miền trung mở thưởng: Gia Lai và Ninh Thuận. Bảng dưới gom đủ 18 giải mỗi đài. Bắt đầu nào. Mỗi đài có 18 giải, nên cả ngày có 36 lô; tụi mình so từng đài với chính lịch sử của nó từ năm 2008 chứ không trộn các tỉnh với nhau.
Gia Lai ra ĐB 56359. Đầu 1 câm. 54 về 2 nháy. Con 40 vắng 10 kỳ của đài mới nổ lại. 2 con lặp lại từ kỳ 02/10. Con 28 vẫn lặn, 33 kỳ rồi.
Đài Ninh Thuận: ĐB 73853. Đầu 0, 3, 8 câm. 63 về 2 nháy. Con 98 vắng 20 kỳ của đài mới nổ lại. So với kỳ 02/10 của đài, 4 con rơi lại. Con 19 vẫn lặn, 27 kỳ rồi.
Lô chung cả 2 đài: 25, 29, 40, 52, 53, 54.
Giải đặc biệt lớn nhất trong ngày thuộc Ninh Thuận (73853), nhỏ nhất là Gia Lai (56359). Gộp lại, 2 đài cho 36 con hai số cuối.
Thống kê chỉ để tham khảo, kết quả chính thức theo công ty XSKT từng tỉnh.
Đầu 0-9 gộp 2 đài
36 lô của cả ngày, chia theo chữ số đầu.