XSMT Thứ Sáu 19/06/2015
2 đài · quay từ 17h15 · Gia Lai và Ninh Thuận
Bảng kết quả
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 70 | 13 |
| G7 | 043 | 899 |
| G6 | 7997 5479 5872 | 3188 1191 3673 |
| G5 | 2969 | 8093 |
| G4 | 01717 81701 97342 82685 21940 97310 85481 | 09288 85498 38383 16916 12863 40948 83784 |
| G3 | 55523 87306 | 32014 41588 |
| G2 | 82253 | 59496 |
| G1 | 72629 | 34158 |
| ĐB | 296961 | 431832 |
Đầu đuôi từng đài
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,6 | 0 | 1,4,7 |
| 1 | 0,7 | 1 | 0,6,8 |
| 2 | 3,9 | 2 | 4,7 |
| 3 | - | 3 | 2,4,5 |
| 4 | 0,2,3 | 4 | - |
| 5 | 3 | 5 | 8 |
| 6 | 1,9 | 6 | 0 |
| 7 | 0,2,9 | 7 | 1,9 |
| 8 | 1,5 | 8 | - |
| 9 | 7 | 9 | 2,6,7 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | - |
| 1 | 3,4,6 | 1 | 9 |
| 2 | - | 2 | 3 |
| 3 | 2 | 3 | 1,6,7,8,9 |
| 4 | 8 | 4 | 1,8 |
| 5 | 8 | 5 | - |
| 6 | 3 | 6 | 1,9 |
| 7 | 3 | 7 | - |
| 8 | 3,4,8,8,8 | 8 | 4,5,8,8,8,9 |
| 9 | 1,3,6,8,9 | 9 | 9 |
Tụi mình đọc bảng này
Thứ Sáu 19/06/2015, 2 đài miền trung mở thưởng: Gia Lai và Ninh Thuận. Bảng dưới gom đủ 18 giải mỗi đài. Xem nhanh từng đài nha. Phần gan và lô rơi bên dưới được tính riêng cho từng đài, dựa trên mọi kỳ quay của tỉnh đó mà tụi mình lưu được, tổng cộng 36 lô hôm nay.
Đài Gia Lai: ĐB 296961. Đầu 3 câm. Con 29 vắng 26 kỳ của đài mới nổ lại. Tuần trước (12/06) để lại 1 con rơi. Bảng gan của Gia Lai do 46 đứng đầu (23 kỳ), tính trên toàn bộ các kỳ quay của đài mà tụi mình lưu từ năm 2008.
Ninh Thuận ra ĐB 431832. Đầu 0 và 2 câm. Lô kép: 88. Con 99 vắng 18 kỳ của đài mới nổ lại. 1 con lặp lại từ kỳ 12/06. Bảng gan của Ninh Thuận do 55 đứng đầu (21 kỳ), tính trên toàn bộ các kỳ quay của đài mà tụi mình lưu từ năm 2008.
Không có con lô nào xuất hiện ở đủ 2 đài.
Nếu xếp các giải đặc biệt từ cao xuống thấp, Ninh Thuận đứng đầu với 431832, còn Gia Lai đứng cuối với 296961. Tổng số lô của cả buổi quay là 36 con.
Thống kê chỉ để tham khảo, kết quả chính thức theo công ty XSKT từng tỉnh.
Đầu 0-9 gộp 2 đài
36 lô của cả ngày, chia theo chữ số đầu.