XSMT Thứ Sáu 14/08/2015
2 đài · quay từ 17h15 · Gia Lai và Ninh Thuận
Bảng kết quả
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 84 | 54 |
| G7 | 617 | 913 |
| G6 | 2037 5323 3470 | 2358 3719 7682 |
| G5 | 7241 | 7282 |
| G4 | 06046 34159 99949 63989 31739 76570 77574 | 89522 08682 14491 70972 34971 19544 00975 |
| G3 | 26954 39279 | 32574 39052 |
| G2 | 63864 | 66179 |
| G1 | 35404 | 30294 |
| ĐB | 520973 | 589358 |
Đầu đuôi từng đài
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 | 7,7 |
| 1 | 7 | 1 | 4 |
| 2 | 3 | 2 | - |
| 3 | 7,9 | 3 | 2,7 |
| 4 | 1,6,9 | 4 | 0,5,6,7,8 |
| 5 | 4,9 | 5 | - |
| 6 | 4 | 6 | 4 |
| 7 | 0,0,3,4,9 | 7 | 1,3 |
| 8 | 4,9 | 8 | - |
| 9 | - | 9 | 3,4,5,7,8 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | - |
| 1 | 3,9 | 1 | 7,9 |
| 2 | 2 | 2 | 2,5,7,8,8,8 |
| 3 | - | 3 | 1 |
| 4 | 4 | 4 | 4,5,7,9 |
| 5 | 2,4,8,8 | 5 | 7 |
| 6 | - | 6 | - |
| 7 | 1,2,4,5,9 | 7 | - |
| 8 | 2,2,2 | 8 | 5,5 |
| 9 | 1,4 | 9 | 1,7 |
Tụi mình đọc bảng này
Ngày 14/08/2015 tới lượt Gia Lai và Ninh Thuận. Miền Trung quay từ 17h15. Xem nhanh từng đài nha. Phần gan và lô rơi bên dưới được tính riêng cho từng đài, dựa trên mọi kỳ quay của tỉnh đó mà tụi mình lưu được, tổng cộng 36 lô hôm nay.
Gia Lai ra ĐB 520973. Đầu 9 câm. Lô kép: 70. Con 64 vắng 15 kỳ của đài mới nổ lại. So với kỳ 07/08 của đài, 2 con rơi lại. Bảng gan của Gia Lai do 55 đứng đầu (26 kỳ), tính trên toàn bộ các kỳ quay của đài mà tụi mình lưu từ năm 2008.
Ninh Thuận chốt giải đặc biệt 589358. Đầu 0, 3, 6 câm. Lô kép: 58 và 82. Con 72 vắng 21 kỳ của đài mới nổ lại. So với kỳ 07/08 của đài, 3 con rơi lại. Bảng gan của Ninh Thuận do 76 đứng đầu (26 kỳ), tính trên toàn bộ các kỳ quay của đài mà tụi mình lưu từ năm 2008.
Có 3 con nổ ở tất cả các đài hôm nay: 54, 74, 79.
Nếu xếp các giải đặc biệt từ cao xuống thấp, Ninh Thuận đứng đầu với 589358, còn Gia Lai đứng cuối với 520973. Tổng số lô của cả buổi quay là 36 con.
Thống kê chỉ để tham khảo, kết quả chính thức theo công ty XSKT từng tỉnh.
Đầu 0-9 gộp 2 đài
36 lô của cả ngày, chia theo chữ số đầu.