XSMT Thứ Sáu 04/05/2018
2 đài · quay từ 17h15 · Gia Lai và Ninh Thuận
Bảng kết quả
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 40 | 67 |
| G7 | 760 | 094 |
| G6 | 2762 8420 9232 | 7276 2815 4649 |
| G5 | 0957 | 9679 |
| G4 | 60244 79678 33745 92341 84275 01279 01989 | 26817 09655 20640 02520 63111 47650 52963 |
| G3 | 10437 44609 | 71236 65623 |
| G2 | 96053 | 52146 |
| G1 | 93152 | 06498 |
| ĐB | 853509 | 231767 |
Đầu đuôi từng đài
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,9 | 0 | 2,4,6 |
| 1 | - | 1 | 4 |
| 2 | 0 | 2 | 3,5,6 |
| 3 | 2,7 | 3 | 5 |
| 4 | 0,1,4,5 | 4 | 4 |
| 5 | 2,3,7 | 5 | 4,7 |
| 6 | 0,2 | 6 | - |
| 7 | 5,8,9 | 7 | 3,5 |
| 8 | 9 | 8 | 7 |
| 9 | - | 9 | 0,0,7,8 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 2,4,5 |
| 1 | 1,5,7 | 1 | 1 |
| 2 | 0,3 | 2 | - |
| 3 | 6 | 3 | 2,6 |
| 4 | 0,6,9 | 4 | 9 |
| 5 | 0,5 | 5 | 1,5 |
| 6 | 3,7,7 | 6 | 3,4,7 |
| 7 | 6,9 | 7 | 1,6,6 |
| 8 | - | 8 | 9 |
| 9 | 4,8 | 9 | 4,7 |
Tụi mình đọc bảng này
Thứ Sáu 04/05/2018, 2 đài miền trung mở thưởng: Gia Lai và Ninh Thuận. Bảng dưới gom đủ 18 giải mỗi đài. Xem nhanh từng đài nha. Lô là hai số cuối của mỗi giải, từ giải tám hai chữ số lên tới giải đặc biệt sáu chữ số, và mỗi đài được đem so với các kỳ trước của chính nó.
Đài Gia Lai: ĐB 853509. Đầu 1 và 9 câm. 09 về 2 nháy. Con 52 vắng 11 kỳ của đài mới nổ lại. So với kỳ 27/04 của đài, 5 con rơi lại. Bảng gan của Gia Lai do 21 đứng đầu (30 kỳ), tính trên toàn bộ các kỳ quay của đài mà tụi mình lưu từ năm 2008.
Ninh Thuận ra ĐB 231767. Đầu 0 và 8 câm. 67 về 2 nháy. 46 quay về sau 26 kỳ. 2 con lặp lại từ kỳ 27/04. Bảng gan của Ninh Thuận do 05 đứng đầu (29 kỳ), tính trên toàn bộ các kỳ quay của đài mà tụi mình lưu từ năm 2008.
Lô chung cả 2 đài: 20, 40, 79.
Nếu xếp các giải đặc biệt từ cao xuống thấp, Gia Lai đứng đầu với 853509, còn Ninh Thuận đứng cuối với 231767. Tổng số lô của cả buổi quay là 36 con.
Thống kê chỉ để tham khảo, kết quả chính thức theo công ty XSKT từng tỉnh.
Đầu 0-9 gộp 2 đài
36 lô của cả ngày, chia theo chữ số đầu.